GMFlag
   XLX604 v2.6.1 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 15 days 09:39:22
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland G7SRK-B 70cm 25.10.2026 13:10 9 days 09:52:08 s DCS C *.*.*.21
2 EnglandEngland M0YSF-B 70cm 29.10.2026 00:04 5 days 22:58:04 s DMRMmdvm M *.*.*.172
3 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 01.11.2026 07:01 2 days 16:00:57 s DCS C *.*.*.230
4 EnglandEngland G0ANV-B 70cm 03.11.2026 04:01 0 days 19:01:10 s DCS C *.*.*.101
5 ScotlandScotland MM6KFE-B 70cm 03.11.2026 04:15 0 days 18:46:52 s DMRMmdvm M *.*.*.195
6 ScotlandScotland GB7JD-B 70cm 03.11.2026 08:53 0 days 14:09:03 s DMRMmdvm J *.*.*.29
7 EnglandEngland 2E0TQF-B 70cm 03.11.2026 15:34 0 days 07:28:00 s DMRMmdvm J *.*.*.162
8 ScotlandScotland MM8RQM-B 70cm 03.11.2026 15:40 0 days 07:22:14 s DCS M *.*.*.108
gm4upx@gb7jd.co.uk